Busstidtabell 2011 - 2012 Vi åker Launokorpis buss
Starttider för resorna till Innebandy turneringarna hittar ni längre ner på sidan. Tidtabellerna är gruppvis indelade, så kontrollera att du hittar din egen grupp. Bussen startar alltid från Motionshallens parkering enligt det angivna klockslaget i högra marginalen. Tidtabellen består av resan + ca. en timme uppvärmning före första matchen börjar. Bussen går raka vägen men viker av via Arcadia i Kimito om behov finns. Komihåg att alltid meddela tränaren var du stiger på bussen, eller om du inte kan delta i turneringen i god tid före start. Personer som vill åka med på en turnering, men inte tillhör laget betalar 5€ för resan.
| Bussresor Herrar M4D-10 | ||||
| Datum: | 16.10.2011 | Herrar M4D-10 | Bussen startar | kl 12:00 |
| Kl. | Salohalli | Salo | ||
| 14:00 | HFT | SC Stickline | ||
| 17:00 | SU | SC Stickline | ||
| Datum: | 27.11.2011 | Herrar M4D-10 | Bussen startar | kl 10:45 |
| Kl. | Leaf-Areena | Turku | ||
| 13:00 | SC Stickline | Ruoska 3 | ||
| 16:00 | SC Stickline | Ruoska 2 | ||
| Datum: | 17.12.2011 | Herrar M4D-10 | Bussen startar | kl 12:45 |
| Kl. | Leaf-Areena | Turku | ||
| 15:00 | MarsPa | SC Stickline | ||
| 17:00 | SC Stickline | TVA | ||
| Datum: | 14.1.2012 | Herrar M4D-10 | Bussen startar | kl 14:00 |
| Kl. | Kisariihi | Pöytyä | ||
| 17:00 | SalPa 3 | SC Stickline | ||
| 19:00 | SC Stickline | PöU | ||
| Datum: | 18.2.2012 | Herrar M4D-10 | Bussen startar | kl 9:00 |
| Kl. | Halikon liik.halli | Salo | ||
| 11:00 | SC Stickline | HFT | ||
| 13:00 | SC Stickline | SU | ||
| Datum: | 26.2.2012 | Herrar M4D-10 | Bussen startar | kl 8:45 |
| Kl. | Leaf-Areena | Turku | ||
| 11:00 | Ruoska 2 | SC Stickline | ||
| 13:00 | Ruoska 3 | SC Stickline | ||
| Datum: | 18.3.2012 | Herrar M4D-10 | Bussen startar | kl 11:45 |
| Kl. | Leaf-Areena | Turku | ||
| 14:00 | SC Stickline | MarsPa | ||
| 17:00 | TVA | SC Stickline | ||
| Bussresor Damer N3D-03 | ||||
| Datum: | 22.10.2011 | Damer N3D-03 | Bussen startar | kl 6:30 |
| Kl. | Meri-Porin lukio | Pori | ||
| 11:00 | SC Stickline | TVA | ||
| 13:00 | SC Stickline | FBC Turku | ||
| Datum: | 26.11.2011 | Damer N3D-03 | Bussen startar | kl 13:00 |
| Kl. | Salohalli | Salo | ||
| 15:00 | SalBa | SC Stickline | ||
| 18:00 | SC Stickline | LaJy | ||
| Datum: | 11.12.2011 | Damer N3D-03 | Bussen startar | kl 12:30 |
| Kl. | Urh-ja N.talo PUNT | Länsi-Turunmaa | ||
| 15:00 | SBS Masku | SC Stickline | ||
| 17:00 | FBT Karhut 2 | SC Stickline | ||
| Datum: | 7.1.2012 | Damer N3D-03 | Bussen startar | kl 7:45 |
| Kl. | Sport Garden | Turku | ||
| 10:00 | FBC Turku | SC Stickline | ||
| 12:00 | SC Stickline | PIF | ||
| Datum: | 4.2.2012 | Damer N3D-03 | Bussen startar | kl 8:30 |
| Kl. | Hemmingin liik.halli | Masku | ||
| 11:00 | TVA | SC Stickline | ||
| 13:00 | SC Stickline | SBS Pori | ||
| Datum: | 19.2.2012 | Damer N3D-03 | Bussen startar | kl 13:45 |
| Kl. | Kauppaoppilaitos | Rauma | ||
| 17:00 | SalPa | SC Stickline | ||
| 19:00 | SC Stickline | SalBa | ||
| Datum: | 4.3.2012 | Damer N3D-03 | Bussen startar | kl 11:30 |
| Kl. | Meri-Porin lukio | Pori | ||
| 16:00 | SC Stickline | SBS Masku | ||
| 18:00 | LaJy | SC Stickline | ||
| Bussresor Flickor TD-21 | ||||
| Datum: | 9.10.2011 | Flickor TD-21 | Bussen startar | kl 10:45 |
| Kl. | Sport Garden | Turku | ||
| 13:00 | SB Naantali | SC Stickline | ||
| 15:00 | SC Stickline | SBS Masku | ||
| Datum: | 20.11.2011 | Flickor TD-21 | Bussen startar | kl 9:45 |
| Kl. | Sport Garden | Turku | ||
| 12:00 | SBS Masku | SC Stickline | ||
| 14:00 | FBC Turku | SC Stickline | ||
| Datum: | 17.12.2011 | Flickor TD-21 | Bussen startar | kl 14:30 |
| Kl. | Maijamäen LH | Naantali | ||
| 17:00 | KaPa-65 | SC Stickline | ||
| 19:00 | SC Stickline | SB Naantali | ||
| Datum: | 14.1.2012 | Flickor TD-21 | Bussen startar | kl 11:30 |
| Kl. | Hemmingin LH | Masku | ||
| 14:00 | SC Stickline | FBC Turku | ||
| 16:00 | SC Stickline | FBT Karhut | ||
| Datum: | 11.2.2012 | Flickor TD-21 | Bussen startar | kl 9:00 |
| Kl. | Kalannin yläaste | Kalanti | ||
| 12:00 | SB Naantali | SC Stickline | ||
| 15:00 | SC Stickline | SBS Masku | ||
| 18:00 | FBC Turku | SC Stickline | ||
| Datum: | 18.3.2012 | Flickor TD-21 | Bussen startar | kl 9:30 |
| Kl. | Meri-Porin lukio | Pori | ||
| 14:00 | SC Stickline | KaPa-65 | ||
| 17:00 | FBT Karhut | SC Stickline | ||
| Bussresor Pojkar PD1 | ||||
| Datum: | 15.10.2011 | Pojkar PD1-C | Bussen startar | kl 10:00 |
| Kl. | Kisariihi | Pöytyä | ||
| 13:00 | SC Stickline | FBC Turku | ||
| 15:00 | SC Stickline | HirvHe | ||
| Datum: | 03.12.2011 | Bussen startar | kl 12:45 | |
| Kl. | Leaf-Areena | Åbo | ||
| 15:00 | SC Stickline | SBS Lieto | ||
| 17:00 | SBS Wirmo | SC Stickline | ||
| Datum: | 18.12.2011 | Bussen startar | kl 07:30 | |
| Kl. | Meri-Porin lukio | Pori | ||
| 12:00 | FBT Karhut 2 | SC Stickline | ||
| 14:00 | Ruoska | SC Stickline | ||
| Datum: | 14.01.2012 | Bussen startar | kl 10:45 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo | ||
| 13:00 | SC Stickline | KK-V | ||
| 15:00 | SC Stickline | NTK | ||
| Datum: | 29.01.2012 | Bussen startar | kl 09:00 | |
| Kl. | Nakkilan LH | Nakkila | ||
| 13:00 | HFT | SC Stickline | ||
| 15:00 | SC Stickline | TPS Vipers M | ||
| Datum: | 11.02.2012 | Bussen startar | kl 12:15 | |
| Kl. | Sataedu | Kokemäki | ||
| 16:00 | SBS Lieto | SC Stickline | ||
| 18:00 | SC Stickline | SBS Wirmo | ||
| Datum: | 04.03.2012 | Bussen startar | kl 14:00 | |
| Kl. | Hanhivaaran LK | Salo | ||
| 16:00 | NTK | SC Stickline | ||
| 18:00 | KK-V | SC Stickline | ||
| Datum: | 10.03.2012 | Bussen startar | kl 10:45 | |
| Kl. | Lietohalli | Lieto | ||
| 13:00 | SC Stickline | Ruoska | ||
| 15:00 | SC Stickline | FBT Karhut 2 | ||
| Bussresor Pojkar PE1 | ||||
| Datum: | 29.10.2011 | Pojkar PE1-C | Bussen startar | kl 13:30 |
| Kl. | Maijamäen LH | Naantali | ||
| 16:00 | SBS Lieto M | SC Stickline | ||
| 18:00 | SBS Lieto K | SC Stickline | ||
| Datum: | 26.11.2011 | Bussen startar | kl 12:00 | |
| Kl. | Kisariihi | Pöytyä | ||
| 15:00 | SC Stickline | SBS Lieto K | ||
| 18:00 | SC Stickline | LaJy | ||
| Datum: | 17.12.2011 | Bussen startar | kl 07:00 | |
| Kl. | Noormarkun UT | Noormarkku | ||
| 11:30 | SBS Lieto M | SC Stickline | ||
| 14:30 | TPS Heat M | SC Stickline | ||
| Datum: | 14.01.2012 | Bussen startar | kl 14:00 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo | ||
| 17:00 | FBT Karhut | SC Stickline | ||
| 19:00 | SC Stickline | HirvHe Black | ||
| Datum: | 28.01.2012 | Bussen startar | kl 11:45 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo | ||
| 14:00 | LaJy | SC Stickline | ||
| 16:00 | SBS Lieto K | SC Stickline | ||
| Datum: | 04.02.2012 | Bussen startar | kl 12:00 | |
| Kl. | Nakkilan LH | Nakkila | ||
| 16:00 | SC Stickline | SBS Lieto M | ||
| 18:00 | SC Stickline | TPS Heat M | ||
| Datum: | 11.03.2012 | Bussen startar | kl 09:45 | |
| Kl. | Leaf-Areena | Åbo | ||
| 12:00 | NTK | SC Stickline | ||
| 14:00 | SC Stickline | PöU | ||
| Datum: | 18.03.2012 | Bussen startar | kl 11:45 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo | ||
| 14:00 | HirvHe Black | SC Stickline | ||
| 17:00 | SC Stickline | FBT Karhut | ||
| Bussresor F-Juniorer | ||||
| Datum | 26.11.2011 | Bussen startar | kl 13:15 | |
| Kl. | Hemmingin LH | Masku | ||
| 15:45 | SC Stickline | SB Naantali S | ||
| 17:15 | SC Stickline | SB Naantali M | ||
| 18:45 | TPS Torpedo M | SC Stickline | ||
| Datum | 11.12.2011 | Bussen startar | kl 09:30 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo | ||
| 11:45 | SC Stickline | SB Naantali V | ||
| 13:15 | SBS Masku Kings | SC Stickline | ||
| 15:30 | SC Stickline | USB Hurrikaanit W | ||
| Datum | 21.1.2012 | Bussen startar | kl 09:30 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo | ||
| 11:45 | SC Stickline | SB Naantali S | ||
| 13:15 | SC Stickline | SBS Masku Stars | ||
| 15:15 | SC Stickline | SB Naantali M | ||
