Funktionärslista 2011-2012
För att Hemmaturneringarna skall kunna ordnas till allas belåtenhet, behövs även en hel del frivilligt arbete! Från föreningen Stickline är det Susanna Granroth som ansvarar för samtliga hemmaturneringars arrangemang! Är ni villig att ställa upp som funktionär, ordningsvakt eller försäljning så vänligen kontakta henne på tel.nummer 0408 268 438 eller zuzanna_87@hotmail.com
Följande personer ställer upp som funktionärer enligt tidtabellerna nedanför! Vi tackar på förhand!
| Herrar | Div. 4 | Serie | M4D-10 | |||
| Nummer | Datum | Kl. | Hemma | Borta | Skrivare | Klockan |
| 13827 | 1.10.2011 | 11:00 | PöU | Stickline | J. Fröberg | M. Ojanen |
| 13828 | 1.10.2011 | 12:00 | SU | HFT | J. Fröberg | M. Ojanen |
| 13829 | 1.10.2011 | 13:00 | MarsPa | PöU | J. Fröberg | M. Ojanen |
| 13830 | 1.10.2011 | 14:00 | Ruoska 3 | SU | S. Lindström | M. Ojanen |
| 13831 | 1.10.2011 | 15:00 | HFT | Ruoska 2 | S. Lindström | M. Ojanen |
| 13832 | 1.10.2011 | 16:00 | TVA | MarsPa | S. Lindström | Mi. Johansson |
| 13833 | 1.10.2011 | 17:00 | SalPa 3 | Ruoska 3 | M. Ekman | Mi. Johansson |
| 13834 | 1.10.2011 | 18:00 | TVA | Ruoska 2 | M. Ekman | Ma. Johansson |
| 13835 | 1.10.2011 | 19:00 | Stickline | SalPa 3 | M. Ekman | Ma. Johansson |
| Pojkar | D-98/99 | Serie | PD1-C | |||
| Nummer | Datum | Kl. | Hemma | Borta | Skrivare | Klockan |
| 18187 | 8.10.2011 | 11:00 | Stickline | Ruoska | K. Laurén | H. Ginlund |
| 18188 | 8.10.2011 | 12:00 | HFT | PöU | K. Laurén | H. Ginlund |
| 18189 | 8.10.2011 | 13:00 | Ruoska | HirvHe | K. Laurén | H. Ginlund |
| 18190 | 8.10.2011 | 14:00 | FBC Turku | HFT | K. Laurén | H. Ginlund |
| 18191 | 8.10.2011 | 15:00 | PöU | Stickline | M. Ekman |
R. Granroth |
| 18192 | 8.10.2011 | 16:00 | HirvHe | FBC Turku | M. Ekman |
J. Leppänen |
| 18193 | 8.10.2011 | 17:00 | HFT | Stickline | M. Ekman |
R. Granroth |
| Pojkar | E-00/01 | Serie | PE1-C | |||
| Nummer | Datum | Kl. | Hemma | Borta | Skrivare | Klockan |
| 18248 | 15.10.2011 | 12:00 | Stickline | HirvHe White | K. Laurén | T. Andersson |
| 18249 | 15.10.2011 | 13:00 | SB Naantali K | SBS Lieto K | K. Laurén | T. Andersson |
| 18250 | 15.10.2011 | 14:00 | HirvHe White | SBS Lieto M | K. Laurén | T. Andersson |
| 18251 | 15.10.2011 | 15:00 | Stickline | SB Naantali K | S. Granroth |
R. Sundqvist |
| 18252 | 15.10.2011 | 16:00 | SBS Lieto K | SBS Lieto M | S. Granroth |
R. Sundqvist |
| Flickor | D-98/99 | Serie | TD-21 | |||
| Nummer | Datum | Kl. | Hemma | Borta | Skrivare | Klockan |
| 18299 | 29.10.2011 | 12:00 | Stickline | KaPa-65 | A. Strömsund |
R. Sundqvist |
| 18300 | 29.10.2011 | 13:00 | SBS Masku | FBC Turku | S. Granroth | R. Sundqvist |
| 18301 | 29.10.2011 | 14:00 | KaPa-65 | SB Naantali | S. Granroth | R. Sundqvist |
| 18302 | 29.10.2011 | 15:00 | FBC Turku | FBT Karhut | S. Lindström |
P. Sjöblom |
| 18303 | 29.10.2011 | 16:00 | SB Naantali | SBS Masku | S. Lindström | P. Sjöblom |
| 18304 | 29.10.2011 | 17:00 | FBT Karhut | Stickline | S. Lindström |
P. Sjöblom |
| Damer | Div. 3 | Serie | N3D-3 | |||
| Nummer | Datum | Kl. | Hemma | Borta | Skrivare | Klockan |
| 13134 | 12.11.2011 | 10:00 | Stickline | SalPa | K. Laurén | T. Andersson |
| 13135 | 12.11.2011 | 11:00 | Salba | FBT Karhut | A. Strömsund | R. Granroth |
| 13136 | 12.11.2011 | 12:00 | SalPa | PIF | A. Strömsund | R. Granroth |
| 13137 | 12.11.2011 | 13:00 | FBT Karhut | LaJy | J. Fröberg | T. Grönroos |
| 13138 | 12.11.2011 | 14:00 | PIF | Salba | J. Fröberg | T. Grönroos |
| 13139 | 12.11.2011 | 15:00 | TVA | FBC Turku | J. Fröberg | Ma. Johansson |
| 13140 | 12.11.2011 | 16:00 | LaJy | SBS Masku | S. Lindroos | Ma. Johansson |
| 13141 | 12.11.2011 | 17:00 | TVA | SBS Pori | S. Lindroos | Ma. Johansson |
| 13142 | 12.11.2011 | 18:00 | FBC Turku | SBS Masku | S. Lindstöm | T. Andersson |
| 13143 | 12.11.2011 | 19:00 | SBS Pori | Stickline | S. Lindström | T. Andersson |
| Pojkar | D-98 | Serie | PD-JS | |||
| Nummer | Datum | Kl. | Hemma | Borta | Skrivare | Klockan |
| 23347 | 20.11.2011 | 11:00 | SBS Lieto | SBS Wirmo | K. Laurén | R. Granroth |
| 23348 | 20.11.2011 | 12:00 | TPS Vipers M | SC Stickline | K. Laurén | R. Granroth |
| 23349 | 20.11.2011 | 13:00 | SBS Lieto | KK-V | K. Laurén | R. Granroth |
| 23350 | 20.11.2011 | 14:00 | SBS Wirmo | TPS Vipers M | K. Laurén | J. Leppänen |
| 23351 | 20.11.2011 | 15:00 | NTK | Ruoska | M. Ekman |
J. Leppänen |
| 23352 | 20.11.2011 | 16:00 | FBT Karhut 2 | KK-V | M. Ekman |
H. Ginlund |
| 23353 | 20.11.2011 | 17:00 | HFT | NTK | R. Lindblom | H. Ginlund |
| 23354 | 20.11.2011 | 18:00 | Ruoska | FBT Karhut 2 | R. Lindblom | R. Sundqvist |
| 23355 | 20.11.2011 | 19:00 | SC Stickline | HFT | S. Granroth | R. Sundqvist |
| Pojkar | E-00/01 | Serie | PE1-JS | |||
| Nummer | Datum | Kl. | Hemma | Borta | Skrivare | Klockan |
| 25952 | 10.12.2011 | 10:30 | SC Stickline | NTK | K. Laurén |
J. Leppänen |
| 25953 | 10.12.2011 | 11:30 | FBT Karhut | HirvHe Black | K. Laurén |
J. Leppänen |
| 25954 | 10.12.2011 | 12:30 | NTK | SBS Lieto M | K. Laurén |
R. Granroth |
| 25955 | 10.12.2011 | 13:30 | HirvHe Black | LaJy | K. Laurén |
R. Granroth |
| 25956 | 10.12.2011 | 14:30 | SBS Lieto M | FBT Karhut | R. Lindroos | R. Sundqvist |
| 25957 | 10.12.2011 | 15:30 | SBS Lieto K | PöU | R. Lindroos | R. Sundqvist |
| 25958 | 10.12.2011 | 16:30 | LaJy | TPS Heat M | K. Arfman | P. Sjöblom |
| 25959 | 10.12.2011 | 17:30 | PöU | SC Stickline | K. Arfman | P. Sjöblom |
| 25960 | 10.12.2011 | 18:30 | SBS Lieto K | TPS Heat M | K. Arfman | P. Sjöblom |
