Pojkar E1-00 2011/2012
Fortsättningsserien.
| Matchprogram Pojkar PE1-JS | ||
| Datum: | 26.11.2011 | |
| Kl. | Kisariihi | Pöytyä |
| 11:00 | NTK | TPS Heat M |
| 12:00 | PöU | HirvHe Black |
| 13:00 | TPS Heat M | FBT Karhut |
| 14:00 | HirvHe Black | NTK |
| 15:00 | SC Stickline | SBS Lieto K |
| 16:00 | FBT Karhut | LaJy |
| 17:00 | SBS Lieto K | SBS Lieto M |
| 18:00 | SC Stickline | LaJy |
| 19:00 | SBS Lieto M | PöU |
| Datum: | 10.12.2011 | |
| Kl. | Motionshallen | Dalsbruk |
| 10:30 | SC Stickline | NTK |
| 11:30 | FBT Karhut | HirvHe Black |
| 12:30 | NTK | SBS Lieto M |
| 13:30 | HirvHe Black | LaJy |
| 14:30 | SBS Lieto M | FBT Karhut |
| 15:30 | SBS Lieto K | PöU |
| 16:30 | LaJy | TPS Heat M |
| 17:30 | PöU | SC Stickline |
| 18:30 | SBS Lieto K | TPS Heat M |
| Datum: | 17.12.2011 | |
| Kl. | Noormarkun UT | Noormarkku |
| 10:30 | FBT Karhut | PöU |
| 11:30 | SBS Lieto M | SC Stickline |
| 12:30 | TPS Heat M | PöU |
| 13:30 | HirvHe Black | SBS Lieto M |
| 14:30 | TPS Heat M | SC Stickline |
| 15:30 | LaJy | NTK |
| 16:30 | HirvHe Black | SBS Lieto K |
| 17:30 | NTK | FBT Karhut |
| 18:30 | LaJy | SBS Lieto K |
| Datum: | 14.01.2012 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo |
| 11:00 | LaJy | SBS Lieto M |
| 12:00 | NTK | SBS Lieto K |
| 13:00 | PöU | LaJy |
| 14:00 | SBS Lieto K | FBT Karhut |
| 15:00 | PöU | NTK |
| 16:00 | TPS Heat M | HirvHe Black |
| 17:00 | FBT Karhut | SC Stickline |
| 18:00 | SBS Lieto M | TPS Heat M |
| 19:00 | SC Stickline | HirvHe Black |
| Datum: | 28.01.2012 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo |
| 09:00 | SBS Lieto M | SBS Lieto K |
| 10:00 | NTK | HirvHe Black |
| 11:00 | PöU | SBS Lieto M |
| 12:00 | TPS Heat M | NTK |
| 13:00 | HirvHe Black | PöU |
| 14:00 | LaJy | SC Stickline |
| 15:00 | FBT Karhut | TPS Heat M |
| 16:00 | SBS Lieto K | SC Stickline |
| 17:00 | LaJy | FBT Karhut |
| Datum: | 04.02.2012 | |
| Kl. | Nakkilan LH | Nakkila |
| 11:00 | SBS Lieto K | HirvHe Black |
| 12:00 | NTK | LaJy |
| 13:00 | SBS Lieto M | HirvHe Black |
| 14:00 | SBS Lieto K | LaJy |
| 15:00 | PöU | TPS Heat M |
| 16:00 | SC Stickline | SBS Lieto M |
| 17:00 | PöU | FBT Karhut |
| 18:00 | SC Stickline | TPS Heat M |
| 19:00 | FBT Karhut | NTK |
| Datum: | 11.03.2012 | |
| Kl. | Leaf-Areena | Åbo |
| 11:00 | HirvHe Black | FBT Karhut |
| 12:00 | NTK | SC Stickline |
| 13:00 | FBT Karhut | SBS Lieto M |
| 14:00 | SC Stickline | PöU |
| 15:00 | SBS Lieto M | NTK |
| 16:00 | TPS Heat M | LaJy |
| 17:00 | PöU | SBS Lieto K |
| 18:00 | LaJy | HirvHe Black |
| 19:00 | TPS Heat M | SBS Lieto K |
| Datum: | 18.03.2012 | |
| Kl. | Kilosport | Åbo |
| 09:00 | TPS Heat M | SBS Lieto M |
| 10:00 | NTK | PöU |
| 11:00 | SBS Lieto M | LaJy |
| 12:00 | SBS Lieto K | NTK |
| 13:00 | LaJy | PöU |
| 14:00 | HirvHe Black | SC Stickline |
| 15:00 | FBT Karhut | SBS Lieto K |
| 16:00 | HirvHe Black | TPS Heat M |
| 17:00 | SC Stickline | FBT Karhut |
Grundserien.
| Matchprogram Pojkar PE1-C | ||
| Datum: | 15.10.2011 | |
| Kl. | Motionshallen | Dalsbruk |
| 12:00 | SC Stickline | HirvHe White |
| 13:00 | SB Naantali K | SBS Lieto K |
| 14:00 | HirvHe White | SBS Lieto M |
| 15:00 | SC Stickline | SB Naantali K |
| 16:00 | SBS Lieto K | SBS Lieto M |
| Datum: | 29.10.2011 | |
| Kl. | Maijamäen LH | Naantali |
| 14:00 | SBS Lieto M | SB Naantali K |
| 15:00 | HirvHe White | SBS Lieto K |
| 16:00 | SBS Lieto M | SC Stickline |
| 17:00 | SB Naantali K | HirvHe White |
| 18:00 | SBS Lieto K | SC Stickline |
Arkiv. Säsong 2010/2011
Matchprogram för fortsättningsserien
|
16.1.2011
|
12:00
|
TPS Heat M
|
Stickline T
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
16.1.2011
|
13:00
|
SBS Lieto
|
SBS Rupu
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
16.1.2011
|
14:00
|
Stickline P
|
TPS Heat M
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
16.1.2011
|
15:00
|
Stickline T
|
SBS Rupu
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
16.1.2011
|
16:00
|
SBS Lieto
|
Stickline P
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
23.1.2011
|
12:00
|
TPS Heat M
|
SBS Rupu
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
23.1.2011
|
13:00
|
SBS Lieto
|
Stickline T
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
23.1.2011
|
14:00
|
Stickline P
|
SBS Rupu
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
23.1.2011
|
15:00
|
SBS Lieto
|
TPS Heat M
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
23.1.2011
|
16:00
|
Stickline T
|
Stickline P
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
13.2.2011
|
12:00
|
Stickline P
|
SBS Lieto
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
13.2.2011
|
13:00
|
Stickline T
|
TPS Heat M
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
13.2.2011
|
14:00
|
SBS Rupu
|
SBS Lieto
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
13.2.2011
|
15:00
|
TPS Heat M
|
Stickline P
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
13.2.2011
|
16:00
|
SBS Rupu
|
Stickline T
|
Brukshallen | Dalsbruk |
|
12.3.2011
|
15:00
|
Stickline T
|
SBS Lieto
|
Lietohalli
|
Lieto
|
|
12.3.2011
|
16:00 |
SBS Rupu
|
TPS Heat M
|
Lietohalli
|
Lieto
|
|
12.3.2011
|
17:00 |
Stickline P
|
Stickline T
|
Lietohalli
|
Lieto
|
|
12.3.2011
|
18:00 |
TPS Heat M
|
SBS Lieto
|
Lietohalli
|
Lieto
|
|
12.3.2011
|
19:00 |
SBS Rupu
|
Stickline P
|
Lietohalli
|
Lieto
|
|
|
|||||
| 19.3.2011 | 12:00 |
SBS Rupu
|
TPS Heat M
|
Huhkolinna | Huittinen |
| 19.3.2011 | 13:00 |
Stickline P
|
Stickline T
|
Huhkolinna | Huittinen |
| 19.3.2011 | 14:00 |
TPS Heat M
|
SBS Lieto
|
Huhkolinna | Huittinen |
| 19.3.2011 | 15:00 |
SBS Rupu
|
Stickline P
|
Huhkolinna | Huittinen |
| 19.3.2011 | 16:00 |
Stickline T
|
SBS Lieto
|
Huhkolinna | Huittinen |
|
26.3.2011
|
14:00
|
Stickline P
|
TPS Heat M
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
26.3.2011
|
15:00
|
Stickline T
|
SBS Rupu
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
26.3.2011
|
16:00
|
SBS Lieto
|
Stickline P
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
26.3.2011
|
17:00
|
TPS Heat M
|
Stickline T
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
|
26.3.2011
|
18:00
|
SBS Lieto
|
SBS Rupu
|
Kilosp.Turku
|
Turku
|
Matchprogram för grundserien
|
31.10.2010
|
11.00 | SC Stickline T | TPS Heat V | Taalin.liikuntah. |
| 31.10.2010 | 12.00 | SC Stickline | HirvHe AFC White | Taalin.liikuntah. |
| 31.10.2010 | 13.00 | TPS Heat V | SB Naantali K | Taalin.liikuntah. |
| 31.10.2010 | 14.00 | SBS Lieto | SC Stickline T | Taalin.liikuntah. |
| 31.10.2010 | 15.00 | SB Naantali K | SC Stickline | Taalin.liikuntah. |
| 31.10.2010 | 16.00 | HirvHe AFC White | SBS Lieto | Taalin.liikuntah. |
| 31.10.2010 | 17.00 | SC Stickline | SC Stickline T | Taalin.liikuntah. |
| 13.11.2010 | 14.00 | SC Stickline T | SB Naantali K | Maijamäen liikuntah. |
| 13.11.2010 | 15.00 | SC Stickline | SBS Lieto | Maijamäen liikuntah. |
| 13.11.2010 | 16.00 | SC Stickline T | HirvHe AFC White | Maijamäen liikuntah. |
| 13.11.2010 | 17.00 | TPS Heat V | SC Stickline | Maijamäen liikuntah. |
| 13.11.2010 | 18.00 | HirvHe AFC White | SB Naantali K | Maijamäen liikuntah. |
| 13.11.2010 | 19.00 | SBS Lieto | TPS Heat V | Maijamäen liikuntah. |
