Pojkar E1-00 2011/2012
RESULTAT Fortsättnings serien 2011/2012
| RESULTAT Pojkar PE1-JS | ||||
| Datum: | 26.11.2011 | |||
| Kisariihi | Pöytyä | |||
| SC Stickline | SBS Lieto K | 6 | - | 9 |
| SC Stickline | LaJy | 12 | - | 18 |
| Datum: | 10.12.2011 | |||
| Motionshallen | Dalsbruk | |||
| SC Stickline | NTK | 10 | - | 1 |
| PöU | SC Stickline | 12 | - | 2 |
| Datum: | 17.12.2011 | |||
| Noormarkun UT | Noormarkku | |||
| SBS Lieto M | SC Stickline | 7 | - | 10 |
| TPS Heat M | SC Stickline | 15 | - | 2 |
| Datum: | 14.01.2012 | |||
| Kilosport | Åbo | |||
| FBT Karhut | SC Stickline | 15 | - | 1 |
| SC Stickline | HirvHe Black | 9 | - | 4 |
| Datum: | 28.01.2012 | |||
| Kilosport | Åbo | |||
| LaJy | SC Stickline | 6 | - | 3 |
| SBS Lieto K | SC Stickline | 7 | - | 3 |
| Datum: | 04.02.2012 | |||
| Nakkilan LH | Nakkila | |||
| SC Stickline | SBS Lieto M | 6 | - | 11 |
| SC Stickline | TPS Heat M | 2 | - | 14 |
| Datum: | 11.03.2012 | |||
| Leaf-Areena | Åbo | |||
| NTK | SC Stickline | xx | - | xx |
| SC Stickline | PöU | xx | - | xx |
| Datum: | 18.03.2012 | |||
| Kilosport | Åbo | |||
| HirvHe Black | SC Stickline | xx | - | xx |
| SC Stickline | FBT Karhut | xx | - | xx |
| RESULTAT | Pojkar PE1-C | |||
| Datum: | 15.10.2011 | |||
| Motionshallen | Dalsbruk | |||
| SC Stickline | HirvHe White | xx | - | xx |
| SC Stickline | SB Naantali K | xx | - | xx |
| Datum: | 29.10.2011 | |||
| Maijamäen LH | Naantali | |||
| SBS Lieto M | SC Stickline | xx | - | xx |
| SBS Lieto K | SC Stickline | xx | - | xx |
Arkiv. Säsong 2010/2011
Grundserien
| 31.10.2010 | Stickline - HirvHe AFC White |
x - x |
| 31.10.2010 | SB Komeetat - Stickline |
x - x |
| 31.10.2010 | Stickline - Stickline T |
x - x |
| 13.11.2010 | Stickline - SBS Lieto |
x - x |
| 13.11.2010 | TPS Heat V - Stickline | x - x |
